AK.0020.000.0 Denge Ventili
Referans Numarası
Wabco, Mercedes, Man, Iveco
4640060020
QWAB4640060020
2TB412600A
81436106117
81436106116
04853325
5010260213
2089976
0339792
WAB4640060020
TDAS4640060020
1325337
2TB412600A
655687
F001572
0243109200
1030920618
8143280
4614238
4615000
4027060
8283637000
4C462K433AA
TDAS4640060020
F001572
CF351950F001572
001846
001797
157537
4640060020
IT4358
04853325
2129005
945035
9450351
5009450351
09450351
9236180001
229600060
21151103150
82836370000
312470
1111172
4110201
502918201
A05020506
A05020507
8235-S4640060020
6300-4640060020
0005661808
79511339004636
B5000JC10172
910045
4425010400
S050419
53810D9400
| Marka | Referans Numarası |
| Wabco | 4640060020 |
| Mercedes | QWAB4640060020 |
| Man | 2TB412600A |
| Man | 81436106117 |
| Man | 81436106116 |
| Iveco | 04853325 |
| Renault | 5010260213 |
| Scania | 2089976 |
| Scania | 0339792 |
| Volvo | WAB4640060020 |
| Volvo | TDAS4640060020 |
| Daf | 1325337 |
| Volkswagen | 2TB412600A |
| Alexander Dennis | 655687 |
| Benalu | F001572 |
| Bpw | 0243109200 |
| Bpw | 1030920618 |
| Doll | 8143280 |
| Dimetal | 4614238 |
| Dimetal | 4615000 |
| Erf | 4027060 |
| Evobus | 8283637000 |
| Ford | 4C462K433AA |
| Freightliner | TDAS4640060020 |
| Fruehauf | F001572 |
| Fruehauf | CF351950F001572 |
| Feldinber | 001846 |
| Feldinber | 001797 |
| Goldhofer | 157537 |
| Hendrickson | 4640060020 |
| Iveco | IT4358 |
| Iveco | 04853325 |
| Kempf | 2129005 |
| Krone | 945035 |
| Krone | 9450351 |
| Krone | 5009450351 |
| Krone | 09450351 |
| Kalmar | 9236180001 |
| Kinglong | 229600060 |
| Kässbohrer | 21151103150 |
| Kässbohrer | 82836370000 |
| Kögel | 312470 |
| Langendorf | 1111172 |
| Lecitrailer | 4110201 |
| Liebherr | 502918201 |
| Lohr | A05020506 |
| Lohr | A05020507 |
| Mack | 8235-S4640060020 |
| Mack | 6300-4640060020 |
| Mafi | 0005661808 |
| Meiller | 79511339004636 |
| Nippon Sharyo | B5000JC10172 |
| Nippon Trex | 910045 |
| Saf | 4425010400 |
| Schmitz | S050419 |
| Ud Trucks | 53810D9400 |
Stok Durumu
Mevcut
Paket Adedi
1
Ağırlık
0,448 kg
Ayrıntılar
Basınç [bar] max. 13 / M12 x 1,5
| Marka | Referans Numarası |
| Wabco | 4640060020 |
| Mercedes | QWAB4640060020 |
| Man | 2TB412600A |
| Man | 81436106117 |
| Man | 81436106116 |
| Iveco | 04853325 |
| Renault | 5010260213 |
| Scania | 2089976 |
| Scania | 0339792 |
| Volvo | WAB4640060020 |
| Volvo | TDAS4640060020 |
| Daf | 1325337 |
| Volkswagen | 2TB412600A |
| Alexander Dennis | 655687 |
| Benalu | F001572 |
| Bpw | 0243109200 |
| Bpw | 1030920618 |
| Doll | 8143280 |
| Dimetal | 4614238 |
| Dimetal | 4615000 |
| Erf | 4027060 |
| Evobus | 8283637000 |
| Ford | 4C462K433AA |
| Freightliner | TDAS4640060020 |
| Fruehauf | F001572 |
| Fruehauf | CF351950F001572 |
| Feldinber | 001846 |
| Feldinber | 001797 |
| Goldhofer | 157537 |
| Hendrickson | 4640060020 |
| Iveco | IT4358 |
| Iveco | 04853325 |
| Kempf | 2129005 |
| Krone | 945035 |
| Krone | 9450351 |
| Krone | 5009450351 |
| Krone | 09450351 |
| Kalmar | 9236180001 |
| Kinglong | 229600060 |
| Kässbohrer | 21151103150 |
| Kässbohrer | 82836370000 |
| Kögel | 312470 |
| Langendorf | 1111172 |
| Lecitrailer | 4110201 |
| Liebherr | 502918201 |
| Lohr | A05020506 |
| Lohr | A05020507 |
| Mack | 8235-S4640060020 |
| Mack | 6300-4640060020 |
| Mafi | 0005661808 |
| Meiller | 79511339004636 |
| Nippon Sharyo | B5000JC10172 |
| Nippon Trex | 910045 |
| Saf | 4425010400 |
| Schmitz | S050419 |
| Ud Trucks | 53810D9400 |
REF NO
4640060020
QWAB4640060020
2TB412600A
81436106117
81436106116
04853325
5010260213
2089976
0339792
WAB4640060020
TDAS4640060020
1325337
2TB412600A
655687
F001572
0243109200
1030920618
8143280
4614238
4615000
4027060
8283637000
4C462K433AA
TDAS4640060020
F001572
CF351950F001572
001846
001797
157537
4640060020
IT4358
04853325
2129005
945035
9450351
5009450351
09450351
9236180001
229600060
21151103150
82836370000
312470
1111172
4110201
502918201
A05020506
A05020507
8235-S4640060020
6300-4640060020
0005661808
79511339004636
B5000JC10172
910045
4425010400
S050419
53810D9400
Sorular
Ürünün lastik/parça adedini göremedim, kaç adet var?
CEVAP: 1 ADET mevcut
Hakkında sormak istediğiniz bir şey mi var?
AK.0020.000.0?
| Ad | Arskar No | Referans Numarası | Sipariş |
|---|---|---|---|
| AK.5401.000.0 | 4324101020, 1505967, 29AD002, 8152102... |
|
|
| AK.4730.000.0 | 9753034730, 1506504, 0024314906, 0014... |
|
|
| AK.4740.000.0 | 9753034740, 0075038, 0285768, 5000020... |
|
|
| AK.1100.000.0 | 9753001100, 1505157, 0024314906, 0014... |
|
|
| AK.0080.000.0 | 4613150080, 1518060, 0014318905, 0024... |
|
|
| AK.5201.000.0 | 9730110000, 0014296044, 0034291644, 0... |
|
TR
EN
DE
Debriyaj
Fren
Kaliper
İş
Fren
Havalı
Şanzıman