AK.5201.000.0 Röle Ventili
Referans Numarası
| Marka | Referans Numarası |
| Wabco | 9730110000 |
| Mercedes | 0014296044 |
| Mercedes | 0034291644 |
| Mercedes | 0004293044 |
| Mercedes | 0024299244 |
| Mercedes | 0014292044 |
| Mercedes | 0014296844 |
| Mercedes | 0034295344 |
| Mercedes | 0014295444 |
| Mercedes | 0014299144 |
| Mercedes | 0024290744 |
| Mercedes | 0024298444 |
| Mercedes | 0004296544 |
| Mercedes | 0024299344 |
| Mercedes | 0024299444 |
| Mercedes | 0034295244 |
| Mercedes | 0034295944 |
| Mercedes | 533531906010 |
| Man | 81521166049 |
| Man | 81521166013 |
| Man | 81521166014 |
| Man | 81436096005 |
| Man | 81521166016 |
| Man | 81521166035 |
| Man | 81521166047 |
| Man | 81521166037 |
| Man | 81521166010 |
| Man | 81521166036 |
| Man | 81521166021 |
| Man | 81436096008 |
| Man | 81521166023 |
| Man | 81251506011 |
| Man | 81521166019 |
| Man | 81521166008 |
| Man | 81521166020 |
| Man | 81521166022 |
| Man | 81521166043 |
| Man | 9730110000 |
| Man | N1011018624 |
| Man | 4047273 |
| Scania | 1322986 |
| Scania | 2090235 |
| Volvo | 3162118 |
| Volvo | 1197892 |
| Volvo | 3173150 |
| Volvo | 348909 |
| Volvo | TDA S9730110000 |
| Volvo | WAB9730110000 |
| Volvo | 1606709 |
| Volvo | 6886834 |
| Volvo | 1082666 |
| Volvo | 317315 |
| Volvo | 8551104 |
| Volvo | 11117866 |
| Volvo | 42125234 |
| Volvo | MZK4110 |
| Renault | 0024733005 |
| Renault | 5010045796 |
| Daf | 1519331 |
| Daf | 1082666 |
| Daf | 0689331 |
| Daf | 42125234 |
| Iveco | 5801101681 |
| Iveco | 3307710R91 |
| Iveco | 114519 |
| Freightliner | TDAS9730110000 |
| Fruehauf | A21316000003047B |
| Fruehauf | CF3520600 |
| Feldinber | 001546 |
| Goldhofer | 200275 |
| Hendrickson | 9730110000 |
| Ikarbus | 1614101 |
| Ikarbus | 1614106 |
| Ashok Leyland | 445332009 |
| Alexander Dennis | AB9730110000 |
| Bedford | A4031925 |
| Daewoo | 3454401550 |
| Doll | 7019169 |
| Evobus | 82855140000 |
| Faun | 99707731617 |
| Ford | 4C462K422AA |
| Kenworth | S973-011-000-0 |
| Krone | 505821202 |
| Krone | 500945165 |
| Kalmar | 1716070091 |
| Komatsu | 55115540 |
| Kässbohrer | 21151102179 |
| Kögel | 175565 |
| Langendorf | 1133395 |
| Lecitrailer | 4111190 |
| Liebherr | 502657508 |
| Liebherr | 502984608 |
| Liebherr | 502957601 |
| Liebherr | 5029846 |
| Mack | 6300-9730110000 |
| Mack | 8235-S9730110000 |
| Mafi | 0005662006 |
| Meritor | S9730110000 |
| Meiller | 79900939004952 |
| Neoplan | 112231500 |
| Orthaus | 49500721000 |
| Paccar | 1444054 |
| Schwarzmüller | 22753 |
| Shaanxi | 6112KG3527010 |
| Solaris | 1122315000 |
| Steyr | 79200360048 |
| Steyr | 89000360397 |
| Steyr | 99100360074 |
| Steyr | 79000360311 |
| Steyr | 99014360047 |
| Schmitz | S050318 |
| Schmitz | 050317 |
| Toho Car | Z3-1600300 |
| Demag | 55115540 |
| Van Hool | 637206820 |
| Vdl Bus | 28210200400 |
| Vdl Bus | 20215552 |
Basınç [bar] max. 10
| Marka | Referans Numarası |
| Wabco | 9730110000 |
| Mercedes | 0014296044 |
| Mercedes | 0034291644 |
| Mercedes | 0004293044 |
| Mercedes | 0024299244 |
| Mercedes | 0014292044 |
| Mercedes | 0014296844 |
| Mercedes | 0034295344 |
| Mercedes | 0014295444 |
| Mercedes | 0014299144 |
| Mercedes | 0024290744 |
| Mercedes | 0024298444 |
| Mercedes | 0004296544 |
| Mercedes | 0024299344 |
| Mercedes | 0024299444 |
| Mercedes | 0034295244 |
| Mercedes | 0034295944 |
| Mercedes | 533531906010 |
| Man | 81521166049 |
| Man | 81521166013 |
| Man | 81521166014 |
| Man | 81436096005 |
| Man | 81521166016 |
| Man | 81521166035 |
| Man | 81521166047 |
| Man | 81521166037 |
| Man | 81521166010 |
| Man | 81521166036 |
| Man | 81521166021 |
| Man | 81436096008 |
| Man | 81521166023 |
| Man | 81251506011 |
| Man | 81521166019 |
| Man | 81521166008 |
| Man | 81521166020 |
| Man | 81521166022 |
| Man | 81521166043 |
| Man | 9730110000 |
| Man | N1011018624 |
| Man | 4047273 |
| Scania | 1322986 |
| Scania | 2090235 |
| Volvo | 3162118 |
| Volvo | 1197892 |
| Volvo | 3173150 |
| Volvo | 348909 |
| Volvo | TDA S9730110000 |
| Volvo | WAB9730110000 |
| Volvo | 1606709 |
| Volvo | 6886834 |
| Volvo | 1082666 |
| Volvo | 317315 |
| Volvo | 8551104 |
| Volvo | 11117866 |
| Volvo | 42125234 |
| Volvo | MZK4110 |
| Renault | 0024733005 |
| Renault | 5010045796 |
| Daf | 1519331 |
| Daf | 1082666 |
| Daf | 0689331 |
| Daf | 42125234 |
| Iveco | 5801101681 |
| Iveco | 3307710R91 |
| Iveco | 114519 |
| Freightliner | TDAS9730110000 |
| Fruehauf | A21316000003047B |
| Fruehauf | CF3520600 |
| Feldinber | 001546 |
| Goldhofer | 200275 |
| Hendrickson | 9730110000 |
| Ikarbus | 1614101 |
| Ikarbus | 1614106 |
| Ashok Leyland | 445332009 |
| Alexander Dennis | AB9730110000 |
| Bedford | A4031925 |
| Daewoo | 3454401550 |
| Doll | 7019169 |
| Evobus | 82855140000 |
| Faun | 99707731617 |
| Ford | 4C462K422AA |
| Kenworth | S973-011-000-0 |
| Krone | 505821202 |
| Krone | 500945165 |
| Kalmar | 1716070091 |
| Komatsu | 55115540 |
| Kässbohrer | 21151102179 |
| Kögel | 175565 |
| Langendorf | 1133395 |
| Lecitrailer | 4111190 |
| Liebherr | 502657508 |
| Liebherr | 502984608 |
| Liebherr | 502957601 |
| Liebherr | 5029846 |
| Mack | 6300-9730110000 |
| Mack | 8235-S9730110000 |
| Mafi | 0005662006 |
| Meritor | S9730110000 |
| Meiller | 79900939004952 |
| Neoplan | 112231500 |
| Orthaus | 49500721000 |
| Paccar | 1444054 |
| Schwarzmüller | 22753 |
| Shaanxi | 6112KG3527010 |
| Solaris | 1122315000 |
| Steyr | 79200360048 |
| Steyr | 89000360397 |
| Steyr | 99100360074 |
| Steyr | 79000360311 |
| Steyr | 99014360047 |
| Schmitz | S050318 |
| Schmitz | 050317 |
| Toho Car | Z3-1600300 |
| Demag | 55115540 |
| Van Hool | 637206820 |
| Vdl Bus | 28210200400 |
| Vdl Bus | 20215552 |
REF NO
9730110000
0014296044
0034291644
0004293044
0024299244
0014292044
0014296844
0034295344
0014295444
0014299144
0024290744
0024298444
0004296544
0024299344
0024299444
0034295244
0034295944
533531906010
81521166049
81521166013
81521166014
81436096005
81521166016
81521166035
81521166047
81521166037
81521166010
81521166036
81521166021
81436096008
81521166023
81251506011
81521166019
81521166008
81521166020
81521166022
81521166043
9730110000
N1011018624
4047273
1322986
2090235
3162118
1197892
3173150
348909
TDA S9730110000
WAB9730110000
1606709
6886834
1082666
317315
8551104
11117866
42125234
MZK4110
0024733005
5010045796
1519331
1082666
0689331
42125234
5801101681
3307710R91
114519
TDAS9730110000
A21316000003047B
CF3520600
001546
200275
9730110000
1614101
1614106
445332009
AB9730110000
A4031925
3454401550
7019169
82855140000
99707731617
4C462K422AA
S973-011-000-0
505821202
500945165
1716070091
55115540
21151102179
175565
1133395
4111190
502657508
502984608
502957601
5029846
6300-9730110000
8235-S9730110000
0005662006
S9730110000
79900939004952
112231500
49500721000
1444054
22753
6112KG3527010
1122315000
79200360048
89000360397
99100360074
79000360311
99014360047
S050318
050317
Z3-1600300
55115540
637206820
28210200400
20215552
Sorular
Hakkında sormak istediğiniz bir şey mi var?
AK.5201.000.0?
| Ad | Arskar No | Referans Numarası | Sipariş |
|---|---|---|---|
| AK.0100.000.0 | 9730010100, 0004296544, 0014293044, 0... |
|
|
| AK.0200.000.0 | 9730010200, 0034291644, 0004293044, 0... |
|
|
| AK.7401.000.0 | 4802020040, 0044298644, 0054291244, N... |
|
|
| AK.5401.000.0 | 4324101020, 1505967, 29AD002, 8152102... |
|
|
| AK.4730.000.0 | 9753034730, 1506504, 0024314906, 0014... |
|
|
| AK.1100.000.0 | 9753001100, 1505157, 0024314906, 0014... |
|
TR
EN
DE
Debriyaj
Fren
Kaliper
İş
Fren
Havalı
Şanzıman