| Name | Arskar-Nr. | Referenznummer | Horizont. | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| 20.5294.00 | KG23712.1.4, S5294, 81307156115, 8130... | Man, Fte, Trade, Renault |
|
|
| RK.5294 | RK23720, 81307156097, 81307156118 | Man, Fte |
|
|
| 20.5346.00 | KG25794.1.3, S5346, 81307156076, 8130... | Man, Fte, Trade, Renault |
|
|
| RK.5346 | RK25714, 81307156126, 81307156100 | Man, Fte |
|
|
| 20.5064.00 | KG23791.1.2, S5064, 81307156011, 8130... | Man, Fte, Trade, Renault |
|
|
| RK.5064 | Man |
|
||
| 20.5530.00 | Man |
|
||
| RK.5530 | Man |
|
||
| 20.6369.00 | KN28014C1, S6369, 81307166055, 813071... | Man, Fte, Trade |
|
|
| RK.6369 | RK28814K, 81307166068, 81307166071 | Man, Fte |
|
|
| 20.6364.00 | KN25031A1, S6364, 81307166065, 600721... | Man, Fte, Trade, Volkswagen |
|
|
| RK.6364 | RK25806 | Man, Fte |
|
|
| 20.6271.00 | KN28013A1, S6271, 81307166046, 813071... | Man, Fte, Trade, Renault |
|
|
| RK.6271 | Man |
|
||
| 20.6207.00 | KN3108A1, S6207, 81307166044 | Man, Fte, Trade |
|
|
| 20.6207.10 | KN3107B1, S6207, 81307166051, 8130716... | Man, Fte, Trade |
|
|
| 20.5307.00 | KG2-3401.0.1, 81307156037, 8130715605... | Man, Fte, Iveco |
|
|
| 28.8172.00 | KG28019.4.2, 20835246, 205535588, 205... | Volvo, Fte |
|
|
| RK.8172 | Volvo |
|
||
| 28.5269.00 | KG28014.1.1, S5269, 1581209, 15812092... | Volvo, Fte, Trade |
|
TR
EN
DE