| Name | Arskar-Nr. | Referenznummer | Horizont. | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| 28.8493.00 | 628493AM, 22317371, 3192126, 8171721 | Volvo, Kongsberg |
|
|
| 28.9277.00 | 629277AM, KV25012A1, 20524585, 8171721 | Volvo, Kongsberg, Fte |
|
|
| 28.8494.00 | 628494AM, 8171722, 3192977 | Volvo, Kongsberg |
|
|
| 29.9683.00 | 629683AM, 625359AM, 1421186, 1513715,... | Scania, Kongsberg |
|
|
| 29.8631.00 | 1000178631AM, 1523399, 1784480, 19278... | Scania, Kongsberg |
|
|
| 29.8259.00 | 9700518090, 628259AM, 1443522, 1397120 | Daf, Wabco, Kongsberg |
|
|
| 29.8260.00 | 628260AM, 1443524, 1395608 | Daf, Kongsberg |
|
|
| 29.8450.00 | 628450AM, 626783AM, 626400AM, 1443531... | Daf, Kongsberg |
|
|
| 29.9134.00 | 629134AM, 1617399 | Daf, Kongsberg |
|
|
| 29.9135.00 | 629135AM, 1613228, 2041933 | Daf, Kongsberg |
|
|
| 29.6570.00 | 9700514140, 1518255, 81307256064, 813... | Daf, Wabco, Man |
|
|
| 29.4300.00 | 9700514300, 5010452472 | Renault, Wabco |
|
|
| 29.4230.00 | 9700514230, 501006570 | Renault, Wabco |
|
|
| 30.3269.00 | VG3269, II36379, 41035502 | Iveco, Knorr-Bremse |
|
|
| 30.3289.00 | VG3289, K004295, 41035647, 41035649 | Iveco, Knorr-Bremse |
|
|
| 90.8502.00 | 89509901 | New Holland |
|
|
| 90.8506.00 | 3303732M92 | Massey Ferguson |
|
|
| 90.8507.00 | 770021476, 30294600 | Valtra |
|
|
| 90.8503.00 | 394985 | New Holland |
|
|
| 90.8504.00 | 02556537460, 025765374/40, 355271SM91 | New Holland, Deutz, Fahr, Landini |
|
TR
EN
DE