| Name | Arskar-Nr. | Referenznummer | Horizont. | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| RK.5199 | Volvo |
|
||
| 29.1361.00 | 624503AM, KG250004.0.2, S5524, 136113... | Scania, Kongsberg, Fte, Trade |
|
|
| 29.1361.10 | 624502AM, S5524, 1358801 | Scania, Kongsberg, Trade |
|
|
| 29.1361.20 | 624502AM, S5524, 1358801, 360824 | Scania, Kongsberg, Trade |
|
|
| RK.1361 | 623157AM | Scania, Kongsberg |
|
|
| 29.7829.00 | 631522AM, KA1000179039, 1523400, 1927... | Scania, Kongsberg |
|
|
| RK.7829 | Scania |
|
||
| 29.5315.00 | KG2595.1.4, S5315, 292962, 355973 | Scania, Fte, Trade |
|
|
| 29.5315.00 | KG2595.1.4, S5315, 292962, 355973 | Scania, Fte, Trade |
|
|
| 29.5315.10 | KG2596.1.1, S5315, 415125 | Scania, Fte, Trade |
|
|
| RK.5315 | RK25703, 550440 | Scania, Fte |
|
|
| 29.6676.00 | KN38017.3.5, S6676, 1506121, 1545626,... | Scania, Fte, Trade |
|
|
| 29.6676.10 | KN38017.3.6, S6676, 1756460, 1355979,... | Scania, Fte, Trade |
|
|
| RK.6676 | Scania |
|
||
| 29.8735.00 | 626762AM, 1348735, 1334482, 1395485 | Daf, Kongsberg |
|
|
| RK.8735 | 627201AM, 1373532 | Daf, Kongsberg, Scania |
|
|
| 29.8734.00 | 626761AM, 1242089, 1348734 | Daf, Kongsberg |
|
|
| RK.8734 | 627202AM, 1373533 | Daf, Kongsberg |
|
|
| 29.8733.00 | 626760AM, 1348733, 1265209, 1298753, ... | Daf, Kongsberg |
|
|
| RK.8733 | 627200AM, 1373531 | Daf, Kongsberg |
|
TR
EN
DE